| 1 | Martin Bråten, Flosta IL | 32:47 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:46-2 | 03:14-2 | 03:42-2 | 05:01-3 | 09:15-1 | 11:05-1 | 12:10-1 | 14:03-1 | 15:28-1 | 17:59-1 | 21:20-1 | 23:57-1 | 25:03-1 | 26:30-1 | 27:38-1 | 29:29-1 | 31:42-1 | 32:34-1 | 32:47-1 |
| Strekktid | 01:46 | 01:28-2 | 00:28-1 | 01:19-3 | 04:14-1 | 01:50-1 | 01:05-1 | 01:53-4 | 01:25-1 | 02:31-2 | 03:21-1 | 02:37-1 | 01:06-1 | 01:27-3 | 01:08-1 | 01:51-1 | 02:13-1 | 00:52-1 | 00:13-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Morten Weber Bergesen, Kongsberg OL | 33:45 | +00:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:47-3 | 03:14-2 | 03:43-3 | 04:59-2 | 09:57-3 | 11:58-3 | 13:13-2 | 14:08-3 | 15:33-2 | 18:10-3 | 21:37-3 | 24:20-3 | 25:33-3 | 26:48-2 | 28:11-2 | 30:12-2 | 32:33-2 | 33:33-2 | 33:45-2 |
| Strekktid | 01:47 | 01:27-1 | 00:29-4 | 01:16-1 | 04:58-3 | 02:01-3 | 01:15-3 | 00:55-3 | 01:25-1 | 02:37-3 | 03:27-3 | 02:43-2 | 01:13-2 | 01:15-1 | 01:23-3 | 02:01-3 | 02:21-2 | 01:00-3 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:03 | +00:44# | +00:11# | +00:10# | -00:58 | +00:00 | +00:06 | +00:06 | +00:06 | +00:07# | -00:12 | +00:15# | +00:10 | +00:08 | +00:08# | -00:01 |
| 3 | Jonas Kittelsen, Kristiansand OK | 33:51 | +01:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:50-4 | 03:21-4 | 03:49-4 | 05:09-4 | 09:53-2 | 11:56-2 | 13:16-3 | 14:06-2 | 15:38-3 | 18:05-2 | 21:28-2 | 24:14-2 | 25:29-2 | 26:51-3 | 28:20-3 | 30:15-3 | 32:36-3 | 33:35-3 | 33:51-3 |
| Strekktid | 01:50 | 01:31-4 | 00:28-1 | 01:20-4 | 04:44-2 | 02:03-4 | 01:20-4 | 00:50-2 | 01:32-3 | 02:27-1 | 03:23-2 | 02:46-3 | 01:15-3 | 01:22-2 | 01:29-4 | 01:55-2 | 02:21-2 | 00:59-2 | 00:16-3 |
| Tid etter | +00:04 | +00:03 | +00:00 | +00:01 | +00:30# | +00:13# | +00:15# | -01:03 | +00:07 | -00:04 | +00:02 | +00:09 | +00:09# | -00:05 | +00:21& | +00:04 | +00:08 | +00:07# | +00:03# |
| 4 | Andreas Vangstad, Kristiansand OK | 43:29 | +10:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:43-1 | 03:12-1 | 03:40-1 | 04:57-1 | 11:46-4 | 13:37-4 | 14:47-4 | 15:33-4 | 18:22-4 | 23:47-4 | 28:15-4 | 31:26-4 | 34:01-4 | 35:33-4 | 36:52-4 | 39:06-4 | 42:03-4 | 43:12-4 | 43:29-4 |
| Strekktid | 01:43 | 01:29-3 | 00:28-1 | 01:17-2 | 06:49-4 | 01:51-2 | 01:10-2 | 00:46-1 | 02:49-4 | 05:25-4 | 04:28-4 | 03:11-4 | 02:35-4 | 01:32-4 | 01:19-2 | 02:14-4 | 02:57-4 | 01:09-4 | 00:17-4 |
| Tid etter | -00:03 | +00:01 | +00:00 | -00:02 | +02:35& | +00:01 | +00:05 | -01:07 | +01:24& | +02:54@ | +01:07& | +00:34# | +01:29@ | +00:05 | +00:11# | +00:23# | +00:44& | +00:17& | +00:04& |
Hjemmeside:SSOK
09.04.10 23:11:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOSOK