Resultatliste KM Natt VAOK 2010 09.04.2010

H17C

1 Arild Jørgensen, Kristiansand OK 21:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:22-2 06:07-1 10:25-1 16:21-1 18:04-1 20:05-1 21:19-1 21:40-1
Strekktid 04:22 01:45-1 04:18-1 05:56-2 01:43-1 02:01-2 01:14-1 00:21-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Even Jahnsen, Flosta IL 22:41 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:20-1 06:11-2 11:02-2 16:55-2 19:01-2 20:54-2 22:24-2 22:41-2
Strekktid 04:20 01:51-2 04:51-2 05:53-1 02:06-2 01:53-1 01:30-2 00:17-1
Tid etter -00:02 +00:06 +00:33# -00:03 +00:23# -00:08 +00:16# -00:04

Hjemmeside:SSOK

09.04.10 23:11:17 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SOSOK