Resultatliste KM Natt VAOK 2010 09.04.2010

H50

1 Øivind Torgersen, Kristiansand OK 33:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-1 03:28-1 03:59-1 05:25-1 10:14-2 12:10-1 13:24-1 14:16-1 15:51-1 18:12-1 21:39-1 24:22-1 25:34-1 26:45-1 28:05-1 30:15-1 32:37-1 33:37-1 33:53-1
Strekktid 01:54 01:34-1 00:31-1 01:26-1 04:49-2 01:56-1 01:14-1 00:52-1 01:35-1 02:21-1 03:27-1 02:43-1 01:12-2 01:11-1 01:20-1 02:10-2 02:22-1 01:00-2 00:16-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Blandkjenn, Kristiansand OK 39:19 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:58-4 03:33-4 04:05-4 05:34-4 10:13-1 12:19-2 13:34-2 14:40-2 16:18-2 19:05-2 23:53-2 27:06-2 28:26-2 30:18-2 31:42-2 34:20-2 37:48-2 39:00-2 39:19-2
Strekktid 01:58 01:35-3 00:32-3 01:29-4 04:39-1 02:06-2 01:15-2 01:06-6 01:38-2 02:47-2 04:48-7 03:13-3 01:20-5 01:52-5 01:24-2 02:38-3 03:28-4 01:12-6 00:19-5
Tid etter +00:04 +00:01 +00:01 +00:03 -00:10 +00:10 +00:01 +00:14& +00:03 +00:26# +01:21& +00:30# +00:08# +00:41& +00:04 +00:28# +01:06& +00:12# +00:03#
3 Jack Bjørnsen, Kristiansand OK 41:42 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-1 03:28-1 03:59-1 05:25-1 10:59-3 14:07-7 15:39-4 16:42-4 18:24-3 22:55-4 26:29-4 29:37-3 30:48-3 33:11-3 34:53-3 36:53-3 40:32-3 41:25-3 41:42-3
Strekktid 01:54 01:34-1 00:31-1 01:26-1 05:34-6 03:08-7 01:32-3 01:03-4 01:42-3 04:31-6 03:34-2 03:08-2 01:11-1 02:23-7 01:42-5 02:00-1 03:39-6 00:53-1 00:17-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:45# +01:12& +00:18# +00:11# +00:07 +02:10& +00:07 +00:25# -00:01 +01:12@ +00:22& -00:10 +01:17& -00:07 +00:01
4 Øyvind Sæbø, Kristiansand OK 43:36 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-5 03:53-5 04:34-6 06:13-7 11:43-6 14:03-5 16:35-7 17:29-7 20:10-6 23:35-6 27:46-5 31:42-4 33:07-4 34:40-5 36:11-5 39:03-4 42:18-4 43:18-4 43:36-4
Strekktid 02:15 01:38-6 00:41-7 01:39-7 05:30-4 02:20-6 02:32-7 00:54-2 02:41-6 03:25-5 04:11-3 03:56-5 01:25-6 01:33-3 01:31-4 02:52-4 03:15-2 01:00-2 00:18-4
Tid etter +00:21# +00:04 +00:10& +00:13# +00:41# +00:24# +01:18@ +00:02 +01:06& +01:04& +00:44# +01:13& +00:13# +00:22& +00:11# +00:42& +00:53& +00:00 +00:02#
5 Kåre Danielsen, Oddersjaa 45:36 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:19-7 03:56-6 04:32-5 06:07-5 11:38-5 13:57-4 15:50-5 16:55-5 20:16-7 23:32-5 27:50-6 32:44-6 34:03-6 35:47-6 37:38-6 40:40-6 44:18-5 45:20-5 45:36-5
Strekktid 02:19 01:37-5 00:36-5 01:35-6 05:31-5 02:19-5 01:53-6 01:05-5 03:21-8 03:16-3 04:18-4 04:54-6 01:19-4 01:44-4 01:51-7 03:02-5 03:38-5 01:02-4 00:16-1
Tid etter +00:25# +00:03 +00:05# +00:09# +00:42# +00:23# +00:39& +00:13# +01:46@ +00:55& +00:51# +02:11& +00:07 +00:33& +00:31& +00:52& +01:16& +00:02 +00:00
6 Per Stefferud, Torridal IL 45:49 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:56-3 03:31-3 04:03-3 05:29-3 11:55-7 14:05-6 15:57-6 16:58-6 19:02-5 23:58-7 28:21-7 31:56-5 33:13-5 34:33-4 36:01-4 40:38-5 44:24-6 45:27-6 45:49-6
Strekktid 01:56 01:35-3 00:32-3 01:26-1 06:26-7 02:10-3 01:52-5 01:01-3 02:04-5 04:56-7 04:23-6 03:35-4 01:17-3 01:20-2 01:28-3 04:37-8 03:46-7 01:03-5 00:22-7
Tid etter +00:02 +00:01 +00:01 +00:00 +01:37& +00:14# +00:38& +00:09# +00:29& +02:35@ +00:56& +00:52& +00:05 +00:09# +00:08# +02:27@ +01:24& +00:03 +00:06&
7 Trygve Løland, Birkenes IL 54:02 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:17-6 03:59-7 04:36-7 06:10-6 11:24-4 13:40-3 15:23-3 16:37-3 18:30-4 21:49-3 26:11-3 38:31-7 40:52-7 43:08-7 44:56-7 48:04-7 51:26-7 53:42-7 54:02-7
Strekktid 02:17 01:42-7 00:37-6 01:34-5 05:14-3 02:16-4 01:43-4 01:14-7 01:53-4 03:19-4 04:22-5 12:20-8 02:21-7 02:16-6 01:48-6 03:08-6 03:22-3 02:16-8 00:20-6
Tid etter +00:23# +00:08 +00:06# +00:08 +00:25 +00:20# +00:29& +00:22& +00:18# +00:58& +00:55& +09:37@ +01:09& +01:05& +00:28& +00:58& +01:00& +01:16@ +00:04#
8 Sigmund Salthaug, Kristiansand OK 1:14:13 +40:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:51-8 06:10-8 07:15-8 09:35-8 17:15-8 21:02-8 24:09-8 26:46-8 30:01-8 40:09-8 47:15-8 53:16-8 55:49-8 59:25-8 62:23-8 66:50-8 72:00-8 73:48-8 74:13-8
Strekktid 02:51 03:19-8 01:05-8 02:20-8 07:40-8 03:47-8 03:07-8 02:37-8 03:15-7 10:08-8 07:06-8 06:01-7 02:33-8 03:36-8 02:58-8 04:27-7 05:10-8 01:48-7 00:25-8
Tid etter +00:57& +01:45@ +00:34@ +00:54& +02:51& +01:51& +01:53@ +01:45@ +01:40@ +07:47@ +03:39@ +03:18@ +01:21@ +02:25@ +01:38@ +02:17@ +02:48@ +00:48& +00:09&
DSQMorten Hulløen, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:05-0 03:45-0 04:21-0 05:52-0 12:20-0 14:33-0 15:49-0 16:51-0 19:38-0 22:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:05 01:40-0 00:36-5 01:31-0 06:28-0 02:13-0 01:16-0 01:02-0 02:47-0 03:20-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:11 +00:06 +00:05# +00:05 +01:39& +00:17# +00:02 +00:10# +01:12& +00:59&
DSQRune Kittelsen, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

Hjemmeside:SSOK

09.04.10 23:11:17 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SOSOK