| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | KOK lag 1 (42) | 47:50 | ||||
| Morten Bujordet | 17:56 | 2 | 17:56 | 2 | ||
| Morten Jørgensen | 14:16 | 1 | 32:12 | 1 | ||
| Jonas Kittelsen | 15:38 | 1 | 47:50 | 1 | ||
| 2 | KOK lag 2 (43) | 56:43 | ||||
| Even Bergersen | 22:03 | 4 | 22:03 | 4 | ||
| Dag Blandkjenn | 14:18 | 2 | 36:21 | 2 | ||
| Gaute Friestad | 20:22 | 2 | 56:43 | 2 | ||
| 3 | SOROK lag 1 (44) | 1:17:22 | ||||
| Håkon Eide | 17:52 | 1 | 17:52 | 1 | ||
| Erlend Ydse | 29:16 | 3 | 47:08 | 3 | ||
| Erik Smithsen | 30:14 | 3 | 1:17:22 | 3 | ||
| 4 | FLOSTA lag 1 (41) | 2:28:15 | ||||
| Johannes Bakke Aashamar | 18:27 | 3 | 18:27 | 3 | ||
| Eivind Hagtvedt | 48:03 | 4 | 1:06:30 | 4 | ||
| Gaute Hagtvedt | 1:21:45 | 4 | 2:28:15 | 4 | ||
| DSQ | VEGAAR lag 1 (45) | |||||
| Synnøve Bråten | 16:08 | 16:08 | ||||
| Jon Nilsen | 48:13 | 1:04:21 | ||||
| DSQ | ||||||
Hjemmeside:SSOK
10.05.09 17:08:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOSOK