| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | KOK lag 1 (62) | 1:24:07 | ||||
| John Hansen | 26:55 | 2 | 26:55 | 2 | ||
| Morten Hulløen | 30:14 | 1 | 57:09 | 1 | ||
| Jan Blandkjenn | 26:58 | 2 | 1:24:07 | 1 | ||
| 2 | SSOK lag 1 (66) | 1:29:02 | ||||
| Roy Birkeland | 28:55 | 3 | 28:55 | 3 | ||
| Tore Berntsen | 31:47 | 2 | 1:00:42 | 2 | ||
| Øystein Dybesland | 28:20 | 3 | 1:29:02 | 2 | ||
| 3 | SOROK lag 1 (65) | 2:00:48 | ||||
| Terje Wold | 33:35 | 5 | 33:35 | 5 | ||
| Einar Jørundland | 48:00 | 4 | 1:21:35 | 4 | ||
| Atle T. Andersen | 39:13 | 4 | 2:00:48 | 3 | ||
| 4 | TORRID lag 1 (67) | 2:07:31 | ||||
| Per Stefferud | 31:35 | 4 | 31:35 | 4 | ||
| Mette Mestad | 39:42 | 3 | 1:11:17 | 3 | ||
| Bente Mestad | 56:14 | 5 | 2:07:31 | 4 | ||
| 5 | FLOSTA lag 1 (61) | 2:27:04 | ||||
| Åge Aashamar | 58:22 | 6 | 58:22 | 6 | ||
| Hanne Kristin Hagtvedt | 1:03:39 | 5 | 2:02:01 | 6 | ||
| Even Jahnsen | 25:03 | 1 | 2:27:04 | 5 | ||
| DNS | SILSAN lag 1 (64) | 00:00 | ||||
| Svein Harald Hansen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Ledig | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Ledig | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| ODDERS lag 1 (63) | ||||||
| Jarle Ausland | 23:44 | 1 | 23:44 | 1 | ||
| Frank G. Balchen | 1:32:24 | 6 | 1:56:08 | 5 | ||
Hjemmeside:SSOK
10.05.09 17:08:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOSOK