| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | KOK lag 2 (8) | 1:15:15 | ||||
| Arild Nomeland | 25:33 | 2 | 25:33 | 2 | ||
| Ivar Haugen | 25:23 | 1 | 50:56 | 1 | ||
| Baptiste Rollier | 24:19 | 1 | 1:15:15 | 1 | ||
| 2 | KOK lag 1 (7) | 1:18:20 | ||||
| Eirik Svendsen | 25:09 | 1 | 25:09 | 1 | ||
| Leiv Terje Arnevik | 27:18 | 2 | 52:27 | 2 | ||
| Audun Bjerkreim Nilsen | 25:53 | 2 | 1:18:20 | 2 | ||
| 3 | KOK lag 3 (9) | 1:29:02 | ||||
| Nicholas Morgan | 26:39 | 4 | 26:39 | 4 | ||
| Pascal Vieser | 31:33 | 4 | 58:12 | 3 | ||
| Jon Bjørgum | 30:50 | 3 | 1:29:02 | 3 | ||
| 4 | IKGRAN lag 2 (4) | 1:35:43 | ||||
| Kristoffer Fiane Pedersen | 26:21 | 3 | 26:21 | 3 | ||
| Magnus Johnsson | 35:27 | 7 | 1:01:48 | 4 | ||
| Jostein Utsumo | 33:55 | 4 | 1:35:43 | 4 | ||
| 5 | SSOK lag 1 (14) | 1:42:10 | ||||
| Kjell Erik Røisland | 29:15 | 5 | 29:15 | 5 | ||
| Svein Sunde | 32:38 | 6 | 1:01:53 | 5 | ||
| Ståle Thortveit | 40:17 | 8 | 1:42:10 | 5 | ||
| 6 | FLOSTA lag 1 (1) | 1:45:41 | ||||
| Martin Bråten | 35:40 | 7 | 35:40 | 7 | ||
| Ola Bakke Aashamar | 31:43 | 5 | 1:07:23 | 6 | ||
| Eskil Hagtvedt | 38:18 | 7 | 1:45:41 | 6 | ||
| 7 | TRAUMA lag 1 (15) | 1:46:30 | ||||
| Erling Fredriksen | 32:57 | 6 | 32:57 | 6 | ||
| Bjørn I. Sætran | 37:03 | 9 | 1:10:00 | 7 | ||
| Per Olav Nærestad | 36:30 | 5 | 1:46:30 | 7 | ||
| 8 | IKGRAN lag 1 (3) | 1:52:52 | ||||
| Vegard Fiane Pedersen | 38:06 | 9 | 38:06 | 9 | ||
| Dani Voreland | 37:34 | 10 | 1:15:40 | 8 | ||
| Kristian Vågsnes | 37:12 | 6 | 1:52:52 | 8 | ||
| 9 | VEGAAR lag 1 (16) | 2:00:46 | ||||
| Håvard Nilsen | 37:11 | 8 | 37:11 | 8 | ||
| Geir Bråten | 39:14 | 11 | 1:16:25 | 9 | ||
| Arnhild U. Bråten | 44:21 | 9 | 2:00:46 | 9 | ||
| 10 | FLOSTA lag 2 (2) | 2:44:07 | ||||
| Mathias Rose | 41:33 | 12 | 41:33 | 12 | ||
| Ellisif Jahnsen | 53:29 | 12 | 1:35:02 | 11 | ||
| Dagfinn Hagtvedt | 1:09:05 | 10 | 2:44:07 | 10 | ||
| DSQ | KOK lag 5 (11) | 2:02:15 | ||||
| Kjetil Friestad | 36:14 | 36:14 | ||||
| Rune Kittelsen | 42:26 | 1:18:40 | ||||
| Alexander D Bisseth | 43:35 | 2:02:15 | DSQ | |||
| DSQ | SOROK lag 1 (13) | 1:52:44 | ||||
| Vidar Ydse | 36:27 | 36:27 | DSQ | |||
| Frank Salvesen | 36:19 | 1:12:46 | ||||
| Kyrre Ellefsen | 39:58 | 1:52:44 | ||||
| DSQ | OVVIND lag 1 (17) | 2:56:36 | ||||
| Gjermund Steinsland | 36:49 | 36:49 | ||||
| Ole Holbæk | 1:06:14 | 1:43:03 | ||||
| Andre Holbæk | 1:13:33 | 2:56:36 | DSQ | |||
| DSQ | IKGRAN lag 3 (5) | 2:08:04 | ||||
| Glenn Ager-Wick | 48:16 | 48:16 | ||||
| Christine Mikkelsen | 48:04 | 1:36:20 | ||||
| Inger Skjævesland | 31:44 | 2:08:04 | ||||
| KOK lag 4 (10) | ||||||
| Andreas Vangstad | 40:16 | 11 | 40:16 | 11 | ||
| Jack Bjørnsen | 36:24 | 8 | 1:16:40 | 10 | ||
| KOK lag 6 (12) | ||||||
| Torbjørn Værp | 39:55 | 10 | 39:55 | 10 | ||
| Hans Petter Erichsen | 55:43 | 13 | 1:35:38 | 12 | ||
| IMASIL lag 1 (6) | ||||||
| Sigurd Nistad Daland | 1:08:46 | 13 | 1:08:46 | 13 | ||
| Viggo Molund | 28:05 | 3 | 1:36:51 | 13 | ||
Hjemmeside:SSOK
10.05.09 17:08:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOSOK