D1012N | D13-14 | D13-16C | D17C | D17K | D21 |
D35 | D50 | H10-12 | H1012N | H17K | H21 |
H35 | H50 | H65 |
| Resultatliste D1012N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kittelsen,June | Torridal IL | 31:40 + 00:00 |
| 2 | Kittelsen,Stine | Torridal IL | 31:43 + 00:03 |
| Resultatliste D13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerhus,Line Marie | Sør OK | 29:34 + 00:00 |
| Resultatliste D13-16C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Engelshus,Heidi | Kristiansand OK | 43:27 + 00:00 |
| Resultatliste D17C | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Uberg,May-Lene Lunde | Kristiansand OK | 33:30 + 00:00 |
| 2 | Næss Hersvik,Tine | Søgne og Songdalen OK | 42:36 + 09:06 |
| Resultatliste D17K | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sundtjønn,Trude Pedersen | Kristiansand OK | 39:38 + 00:00 |
| 2 | Sundtjønn,Elin Pedersen | Kristiansand OK | 43:01 + 03:23 |
| Resultatliste D21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kindschi,Annette | Kristiansand OK | 33:01 + 00:00 |
| 2 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 33:17 + 00:16 |
| 3 | Hott,Sandy | Kristiansand OK | 33:48 + 00:47 |
| 4 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 34:38 + 01:37 |
| Resultatliste D35 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 43:11 + 00:00 |
| Resultatliste D50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 36:14 + 00:00 |
| Resultatliste H10-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Engelshus,Henrik | Kristiansand OK | 16:15 + 00:00 |
| Resultatliste H1012N | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerhus,Akeksander | Sør OK | 24:32 + 00:00 |
| 2 | Uberg,Jørgen Lunde | Kristiansand OK | 32:18 + 07:46 |
| Resultatliste H17K | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Slettebøe,Aksel | Søgne og Songdalen OK | 30:49 + 00:00 |
| 2 | Mellingseter,Terje | Kristiansand OK | 53:07 + 22:18 |
| Resultatliste H21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Uberg,Finn Terje | Kristiansand OK | 53:51 + 00:00 |
| 2 | Knudsen,Eivind | Oddersjaa | 1:11:39 + 17:48 |
| Resultatliste H35 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen,Arild | Oddersjaa | 49:49 + 00:00 |
| 2 | Kaaløy,Oskar | Sandefjord | 1:10:41 + 20:52 |
| Resultatliste H50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørkenes,Arild | Marnardal | 38:08 + 00:00 |
| 2 | Honnemyr,Finn Ole | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 53:02 + 14:54 |
| 3 | Omdal,Roald | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 54:32 + 16:24 |
| 4 | Jørgensen,Jan Tore | Sør OK | 1:08:04 + 29:56 |
| Resultatliste H65 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjæveland,Knut | Sør OK | 27:36 + 00:00 |
| 2 | Telstø,Arild | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 33:54 + 06:18 |
| 3 | Syvertsen,Bjørn | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 35:35 + 07:59 |
| 4 | Strisland,Olav | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 36:41 + 09:05 |
| 5 | Hjetland,Oddbjørn | Kristiansand OK | 37:16 + 09:40 |
| 6 | Rosendahl,Peter | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 42:37 + 15:01 |
| 7 | Håberg,Alf | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 54:30 + 26:54 |
| DNS | Kjøstvedt,Audun | Høvdingen IL |
Hjemmeside:SSOK
09.04.10 20:18:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SOSOK