Torridalsløpet 2010

Høietun

24.04.10


Resultatliste per klasse

D 21| D 35| D 45| D 55| D 65| H 12| 
H 12N| H 13-14| H 13-16C| D 12 N| H 15-16| H 17-20|
H 17C| H 21| H 35| H 45| H 55| H 65|
N- Åpen| D 13-16C| D 17C| D 17N| D 12|
Resultatliste D 21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Persson,Lina                    Kristiansand OK          36:15 +  00:00 
 2	Arnevik,Irene Beate Øhrn        Kristiansand OK          40:55 +  04:40 
 3	Christiansen,Kari               Sandefjord OL            42:07 +  05:52 
 4	Øverøyen,Kristin Weber          Oddersjaa                44:36 +  08:21 
 5	Kristiansen,Silje               Kristiansand OK          56:49 +  20:34 
 6	Sundtjønn,Trude Pedersen        Kristiansand OK        1:13:07 +  36:52 
 DNS	Hott,Sandy                      Kristiansand OK                 
  
Resultatliste D 35Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Eide,Gro                        Sør OK                 1:05:38 +  00:00 
  
Resultatliste D 45Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Bjorvand,Siri                   Birkenes IL              35:41 +  00:00 
 2	Wathne,Margareth                Sør OK                   42:07 +  06:26 
 3	Hulløen,Bodil                   Kristiansand OK          52:04 +  16:23 
  
Resultatliste D 55Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Heivoll,Signe                   Søgne og Sogndalen OK    43:10 +  00:00 
 2	Økstad,Siri                     Oddersjaa                43:43 +  00:33 
 3	Sundtjønn,Elin Pedersen         Kristiansand OK          50:28 +  07:18 
 4	Bredland,Else Margrethe         Søgne og Sogndalen OK  1:04:35 +  21:25 
  
Resultatliste D 65Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Jørunland,Gudveig               Sør OK                   54:35 +  00:00 
 2	Bujordet,Eva                    Kristiansand OK        1:22:55 +  28:20 
  
Resultatliste H 12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Pytten,Marius                   Torridal                 34:16 +  00:00 
 2	Myhre,Vegard                    Søgne og Sogndalen OK    35:52 +  01:36 
 3	Aurebekk,Marius                 Torridal                 43:28 +  09:12 
 DSQ	Hagen,Andreas                   Torridal               1:06:33  
 DSQ	Nilsen,Håvard                   Torridal               1:06:46  
 DSQ	Stefferud,Jostein               Torridal               1:06:28  
 DSQ	Lynnebakken,Vetle Elias         Kristiansand OK          53:10  
 DNS	Eide,Even                       Sør OK                          
  
Resultatliste H 12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Ekeland,Einar                   Oddersjaa                21:44 +  00:00 
 2	Pytten,Kristian                 Torridal                 22:32 +  00:48 
 3	Bergquist,Brede                 Torridal                 23:32 +  01:48 
  
Resultatliste H 13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Moe,Herman                      Fet OL                   50:03 +  00:00 
 DNS	Kostøl,Ole                      Kristiansand OK                 
  
Resultatliste H 13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sløgedal,Simen                  Kristiansand OK          37:59 +  00:00 
 DNS	Coward,Morten                   Sør OK                          
  
Resultatliste D 12 NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Severinsen,Kristin Mestad       Torridal                 22:45 +  00:00 
 2	Vederhus,Margrete               Torridal                 23:33 +  00:48 
 3	Kittelsen,Stine                 Torridal                 25:17 +  02:32 
 4	Kittelsen,June                  Torridal                 27:15 +  04:30 
  
Resultatliste H 15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Eide,Håkon                      Sør OK                   51:56 +  00:00 
 2	Jørgensen,Morten                Kristiansand OK        1:01:18 +  09:22 
 3	Friestad,Gaute                  Kristiansand OK        1:01:49 +  09:53 
  
Resultatliste H 17-20Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 DNS	Kittelsen,Jonas                 Kristiansand OK                 
  
Resultatliste H 17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Ekeland,Jan Terje               Oddersjaa                28:19 +  00:00 
 2	Jørgensen,Arild                 Oddersjaa                45:21 +  17:02 
 3	Friestad,Bjørn                  Kristiansand OK          46:39 +  18:20 
 DSQ	Moe,Jørn                        Fet OL                   48:17  
 DSQ	Mestad,Aasmund                  Torridal               1:00:12  
  
Resultatliste H 21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hott,Holger                     Kristiansand OK          35:25 +  00:00 
 2	Omdal,Hans Gunnar               Øvrebø og Vindbjart      35:45 +  00:20 
 3	Nilsen,Audun Bjerkreim          Kristiansand OK          39:08 +  03:43 
 4	Svensen,Eirik Martens           Kristiansand OK          39:28 +  04:03 
 5	Pettersen,Øystein               Kristiansand OK          39:37 +  04:12 
 6	Morgan,Nicholas                 Kristiansand OK          45:36 +  10:11 
 7	Haugen,Ivar                     Kristiansand OK          45:40 +  10:15 
 8	Røyseland,Kjell Erik            TuMe                     46:10 +  10:45 
 9	Balchen,Frode                   Oddersjaa                48:26 +  13:01 
 10	Johansson,Magnus                Kristiansand OK          50:31 +  15:06 
 11	Danailov,Ivo                    Kristiansand OK          55:39 +  20:14 
 12	Dalen,Grunde                    Vest Agder Veivesen Bi   59:47 +  24:22 
 13	Knutsen,Eivind                  Oddersjaa              1:05:56 +  30:31 
 14	Ørum,Stig Erik                  Søgne og Sogndalen OK  1:16:49 +  41:24 
 15	Stornes,Espen                   Kristiansand OK        1:19:04 +  43:39 
 16	Thygesen,Einar                  Agder Energi BIL       1:21:25 +  46:00 
  
Resultatliste H 35Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sløgedal,Ola                    Marnardal IL           1:02:28 +  00:00 
 2	Kartalov,Georgi                 Rambøll BIL            1:13:44 +  11:16 
 3	Coward,Stein                    Sør OK                 1:14:40 +  12:12 
 4	Myhre,Roar                      Søgne og Sogndalen OK  1:18:09 +  15:41 
 5	Skogerbø,Rune                   Kristiansand OK        1:21:16 +  18:48 
 6	Birkeland,Roy                   Søgne og Sogndalen OK  1:34:41 +  32:13 
  
Resultatliste H 45Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Blandkjenn,Jan                  Kristiansand OK          44:33 +  00:00 
 2	Johnsen,Jan Arild               Fossum IF                45:44 +  01:11 
 3	Hulløen,Morten                  Kristiansand OK          48:11 +  03:38 
 4	Dybesland,Øystein               Søgne og Sogndalen OK    51:20 +  06:47 
 5	Langan,Kristien                 Sør OK                   52:19 +  07:46 
 6	Kaaløy,Oskar                    Sandefjord OL          1:33:00 +  48:27 
 DSQ	Knutsen,Arild                   Oddersjaa                51:12  
  
Resultatliste H 55Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Heivoll,Reidar                  Søgne og Sogndalen OK    45:11 +  00:00 
 2	Balchen,Frank Glad              Oddersjaa                49:46 +  04:35 
 3	Torgersen,Per                   Oddersjaa                59:21 +  14:10 
 4	Honnemyr,Finn Ole               Øvrebø og Vindbjart    1:01:21 +  16:10 
 5	Omdal,Roald                     Øvrebø og Vindbjart    1:02:28 +  17:17 
 6	Berntsen,Tore                   Søgne og Sogndalen OK  1:04:18 +  19:07 
 7	Øderud,Svein                    Kristiansand OK        1:05:32 +  20:21 
 8	Bjørgum,Jon                     Øvrebø og Vindbjart    1:10:46 +  25:35 
 9	Mellingsæter,Terje              Kristiansand OK        1:28:20 +  43:09 
 DSQ	Jørgensen,Jan Tore              Sør OK                 1:08:04  
 DNS	Kristiansen,Magne               Kristiansand OK                 
  
Resultatliste H 65Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Bredland,Floke                  Søgne og Sogndalen OK    37:33 +  00:00 
 2	Telstø,Arild                    Øvrebø og Vindbjart      48:41 +  11:08 
 3	Jørunland,Einar                 Sør OK                   51:23 +  13:50 
 4	Bujordet,Arnfinn                Kristiansand OK          51:46 +  14:13 
 5	Omestad,Kristian                Kristiansand OK          53:54 +  16:21 
 6	Hjetland,Oddbjørn               Kristiansand OK          54:19 +  16:46 
 7	Schou,Bjørn A.                  Sør OK                   59:50 +  22:17 
 DSQ	Håberg,Alf                      Øvrebø og Vindbjart      53:14  
 DSQ	Rosendahl,Peter                 Øvrebø og Vindbjart    1:06:50  
  
Resultatliste N- ÅpenReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rosendahl,Olaf                  Øvrebø og Vindbjart      24:35 +  00:00 
 2	Skeivoll,Thea                   Torridal                 25:46 +  01:11 
 3	Stefferud,Torjus                Torridal                 29:59 +  05:24 
  
Resultatliste D 13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Blandkjenn,Mona                 Kristiansand OK          48:33 +  00:00 
 2	Coward,Mari                     Sør OK                   54:06 +  05:33 
  
Resultatliste D 17CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Næss Birkeland,Lene             Søgne og Sogndalen OK    38:08 +  00:00 
 2	Friestad,Liv Bente H.           Kristiansand OK          44:00 +  05:52 
 3	Næss Hersvik,Tine               Søgne og Sogndalen OK    49:30 +  11:22 
 4	Schou,Solveig                   Sør OK                   53:51 +  15:43 
 DSQ	Coward,Siri                     Sør OK                 1:09:10  
  
Resultatliste D 17NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nielsen,Hildegunn               Søgne og Sogndalen OK    25:38 +  00:00 
  
Resultatliste D 12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Aurebekk,Ida                    Torridal                 43:29 +  00:00 
 2	Drangsholt,Andrea Brøvig        Torridal                 43:32 +  00:03 

24.04.10 19:38:52 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TORRIDAL